Banerekorder
Kalnes friidrettsstadion
Nyere resultater er sjekket mot minfriidrettsstatistikk.info. Det er ikke alle eldre resultater som er så lett å verifisere. Noen finner vi igjen i eldre resultatlister eller offisiell statistikk, mens en del vil stå «ubekreftet». Ta kontakt med Jostein Skaar (jostein.skaar@gmail.com) ved feil eller spørsmål.
Les mer om prinsippene vi har brukt for å lage rekordlistene.
KS
| Øvelse | Resultat | Navn | Klubb | Født | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,09 +0,1 | Marlen AakreFredrikstad IF, født 1993, 21.08.2021, Olavslekene | Fredrikstad IF | 1993 | 21.08.2021 | Olavslekene | |
| 25,27 +0,9 | Linn OppegaardMoss IL, født 1998, 11.06.2017, KM Østfold | Moss IL | 1998 | 11.06.2017 | KM Østfold | |
| 1:02,70 | Eva Sofia Nilsen-WivestadSem IF, født 2009, 17.08.2025, Olavslekene | Sem IF | 2009 | 17.08.2025 | Olavslekene | |
| 2:11,70 | Tessa FrenayHalden IL, født 1996, 09.06.2018, KM Østfold | Halden IL | 1996 | 09.06.2018 | KM Østfold | |
| 4:28,83 | Tessa FrenayHalden IL, født 1996, 10.06.2018, KM Østfold | Halden IL | 1996 | 10.06.2018 | KM Østfold | |
| 13,43 +0,2 | Martine Kolbeinshavn HjørnevikNorna-Salhus IL, født 2001, 19.08.2023, Olavslekene | Norna-Salhus IL | 2001 | 19.08.2023 | Olavslekene | |
| 1,65 | Henriette JægerAremark IF, født 2003, 19.08.2017, Olavslekene 2017 | Aremark IF | 2003 | 19.08.2017 | Olavslekene 2017 | |
| 2,40 | Frøya EriksenMoss IL, født 2003, 09.06.2018, KM Østfold | Moss IL | 2003 | 09.06.2018 | KM Østfold | |
| 2,40 | Mathilde Sofie KloksethMoss IL, født 2003, 09.06.2018, KM Østfold | Moss IL | 2003 | 09.06.2018 | KM Østfold | |
| 5,44 +0,8 | Ida Andrea BreiganFredrikstad IF, født 2004, 22.08.2020, Olavslekene | Fredrikstad IF | 2004 | 22.08.2020 | Olavslekene | |
| 11,45 +1,6 | Karoline JægerAremark IF, født 2001, 11.06.2017, KM Østfold | Aremark IF | 2001 | 11.06.2017 | KM Østfold | |
| 12,00 | Mona Christine Holm SolbergIK Tjalve, født 1983, 24.07.2016, Treningsstevne | IK Tjalve | 1983 | 24.07.2016 | Treningsstevne | |
| 50,24 | Grete Etholm SnyderIK Tjalve, født 1976, 08.05.2016, Elitestevne - kast | IK Tjalve | 1976 | 08.05.2016 | Elitestevne - kast | |
| 64,01 | Mona Christine Holm SolbergIK Tjalve, født 1983, 24.07.2016, Treningsstevne | IK Tjalve | 1983 | 24.07.2016 | Treningsstevne | |
| 56,17 | Sigrid BorgeOsterøy IL, født 1995, 08.05.2016, Elitestevne - kast | Osterøy IL | 1995 | 08.05.2016 | Elitestevne - kast |
MS
| Øvelse | Resultat | Navn | Klubb | Født | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,85 +1,7 | Espen UlriksenFredrikstad IF, født 1989, 11.07.2026, Sommerdagstevne 2026 | Fredrikstad IF | 1989 | 11.07.2026 | Sommerdagstevne 2026 | |
| 22,75 +2,0 | Didrik GrømFredrikstad IF, født 2002, 10.06.2018, KM Østfold | Fredrikstad IF | 2002 | 10.06.2018 | KM Østfold | |
| 49,11 | Tobias JohansenIK Hind, født 2003, 18.08.2024, Olavslekene | IK Hind | 2003 | 18.08.2024 | Olavslekene | |
| 1:58,74 | Sindre FredriksenSarpsborg IL, født 2003, 16.08.2025, Olavslekene | Sarpsborg IL | 2003 | 16.08.2025 | Olavslekene | |
| 4:04,84 | Adrian MonkvikUllensaker/Kisa IL, født 2008, 17.08.2025, Olavslekene | Ullensaker/Kisa IL | 2008 | 17.08.2025 | Olavslekene | |
| 9:26,33 | Sindre FredriksenSarpsborg IL, født 2003, 24.09.2019, Åpent klubbmesterskap | Sarpsborg IL | 2003 | 24.09.2019 | Åpent klubbmesterskap | |
| 15:42,01 | Adrian WestlieAskim IF, født 2001, 03.08.2020, Treningsstevne | Askim IF | 2001 | 03.08.2020 | Treningsstevne | |
| 1,90 | Alexander NybergetAskim IF, født 2000, 10.06.2018, KM Østfold | Askim IF | 2000 | 10.06.2018 | KM Østfold | |
| 3,80 | Atcha M. PrommettaMoss IL, født 1999, 10.06.2017, KM Østfold | Moss IL | 1999 | 10.06.2017 | KM Østfold | |
| 6,79 +1,7 | Christian André ThomassenAremark IF, født 2003, 18.08.2024, Olavslekene | Aremark IF | 2003 | 18.08.2024 | Olavslekene | |
| 14,68 +1,6 | Christian André ThomassenAremark IF, født 2003, 17.08.2024, Olavslekene | Aremark IF | 2003 | 17.08.2024 | Olavslekene | |
| 10,06 | Bjørn Arild SandeAremark IF, født 1961, 23.07.2018, Treningsstevne | Aremark IF | 1961 | 23.07.2018 | Treningsstevne | |
| 57,20 | Ola Stunes IseneIF Sturla, født 1995, 08.05.2016, Elitestevne - kast | IF Sturla | 1995 | 08.05.2016 | Elitestevne - kast | |
| 51,40 | Christer StenersrødHalden IL, født 1991, 08.05.2016, Elitestevne - kast | Halden IL | 1991 | 08.05.2016 | Elitestevne - kast | |
| 69,90 | Vetle BrunvatneSøgne IL, født 1994, 08.05.2016, Elitestevne - kast | Søgne IL | 1994 | 08.05.2016 | Elitestevne - kast |
Sist oppdatert 2. november 2026 av Jostein Skaar.