Klubbrekorder
Sarpsborg IL
Nyere resultater er sjekket mot minfriidrettsstatistikk.info. Det er ikke alle eldre resultater som er så lett å verifisere. Noen finner vi igjen i eldre resultatlister eller offisiell statistikk, mens en del vil stå «ubekreftet». Ta kontakt med Jostein Skaar (jostein.skaar@gmail.com) ved feil eller spørsmål.
Les mer om prinsippene vi har brukt for å lage rekordlistene.
J11
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,52 +0,7 | Marie Rognli Byafødt 2004, 20.06.2015, Lillehammer, Veidekkelekene | 2004 | 20.06.2015 | Lillehammer, Veidekkelekene | |
| 11,89 -2,3 | Marie Rognli Byafødt 2004, 01.09.2015, Fredrikstad, Karusellstevne FIF | 2004 | 01.09.2015 | Fredrikstad, Karusellstevne FIF | |
| 29,36 -0,3 | Marie Rognli Byafødt 2004, 30.08.2015, Oslo/St, Groruddalslekene 2015 | 2004 | 30.08.2015 | Oslo/St, Groruddalslekene 2015 | |
| 35,24 | Sigrid Hedvig Sommerfeldtfødt 2014, 26.01.2025, Hvam, Norgeslekene Inne | 2014 | 26.01.2025 | Hvam, Norgeslekene Inne | |
| 1:17,76 | Matea Anne Sommerfeldtfødt 2011, 11.05.2022, Moss, Craftkarusell 1 | 2011 | 11.05.2022 | Moss, Craftkarusell 1 | |
| 1:54,21 | Klara Helen Homlung Prøitzfødt 2010, 07.08.2021, Jessheim, Norgeslekene | 2010 | 07.08.2021 | Jessheim, Norgeslekene | |
| 10,74 -1,0 | Juni Evensenfødt 2001, 15.09.2012, Moss, Craftkarusell 2012 | 2001 | 15.09.2012 | Moss, Craftkarusell 2012 | |
| 40,27 -0,1 | Else Skaarfødt 2015, 10.05.2026, Oslo/St, Groruddalslekene 2026 | 2015 | 10.05.2026 | Oslo/St, Groruddalslekene 2026 | |
| 1,33 | Kaja Vedahl Lundfødt 2002, 16.08.2013, Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 | 2002 | 16.08.2013 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene 2013 | |
| 1,33 | Sigrid Hedvig Sommerfeldtfødt 2014, 21.06.2025, Lillehammer, Lillehammerlekene | 2014 | 21.06.2025 | Lillehammer, Lillehammerlekene | |
| 4,46 -1,7 | Marie Rognli Byafødt 2004, 21.06.2015, Lillehammer, Veidekkelekene | 2004 | 21.06.2015 | Lillehammer, Veidekkelekene | |
| 8,58 +1,7 | Nora Evensenfødt 1998, 13.09.2009, Moss, Craftkarusell 7 | 1998 | 13.09.2009 | Moss, Craftkarusell 7 | |
| 8,65 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 18.08.2018, Sarpsborg, Olavslekene | 2007 | 18.08.2018 | Sarpsborg, Olavslekene | |
| 15,96 | Else Skaarfødt 2015, 22.08.2026, Nittedal, Nittedalslekene 2026 | 2015 | 22.08.2026 | Nittedal, Nittedalslekene 2026 | |
| 15,24 | Else Skaarfødt 2015, 07.08.2026, Sarpsborg, Olavslekene 2026 | 2015 | 07.08.2026 | Sarpsborg, Olavslekene 2026 | |
| 24,21 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 25.09.2018, Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | 2007 | 25.09.2018 | Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | |
| 41,95 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 13.05.2018, Askim, Sparebanklekene | 2007 | 13.05.2018 | Askim, Sparebanklekene | |
| 16,95 | Rebekka Benis Nzitoukouloufødt 2002, 22.08.2013, Sarpsborg, Friidrettskarusell 5 | 2002 | 22.08.2013 | Sarpsborg, Friidrettskarusell 5 | |
| 3372 | Marie Biørnstadfødt 1999, 22.08.2010, Fredrikstad, Ida Marcussen Challenge | 1999 | 22.08.2010 | Fredrikstad, Ida Marcussen Challenge |
G11
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,84 | Wilmer Bjørnstad Bjorfødt 2010, 27.11.2021, Bærum, Julestemne 2021 | 2010 | 27.11.2021 | Bærum, Julestemne 2021 | |
| 8,5 man.ubekreftet | Magnus Kingsrødfødt 1972, 1983, Sted ukjent | 1972 | 1983 | Sted ukjent | |
| 11,83 +1,0 | Åsmund Løset Øpstadfødt 2015, 11.07.2026, Sarpsborg, Sommerdagstevne 2026 | 2015 | 11.07.2026 | Sarpsborg, Sommerdagstevne 2026 | |
| 30,32 +0,5 | Åsmund Løset Øpstadfødt 2015, 13.06.2026, Bærum, Tyrvinglekene | 2015 | 13.06.2026 | Bærum, Tyrvinglekene | |
| 32,15 | Henrik Bonesfødt 2014, 23.03.2025, Stange, Bamselekene | 2014 | 23.03.2025 | Stange, Bamselekene | |
| 1:08,90 | Åsmund Løset Øpstadfødt 2015, 11.07.2026, Sarpsborg, Sommerdagstevne 2026 | 2015 | 11.07.2026 | Sarpsborg, Sommerdagstevne 2026 | |
| 1:48,71 | Åsmund Løset Øpstadfødt 2015, 14.06.2026, Bærum, Tyrvinglekene | 2015 | 14.06.2026 | Bærum, Tyrvinglekene | |
| 10,90 +0,7 | Åsmund Løset Øpstadfødt 2015, 27.09.2026, Sarpsborg, Åpent KM Østfold 2026 + mangekamp og karusell | 2015 | 27.09.2026 | Sarpsborg, Åpent KM Østfold 2026 + mangekamp og karusell | |
| 35,79 -1,3 | Åsmund Løset Øpstadfødt 2015, 10.05.2026, Oslo/St, Groruddalslekene 2026 | 2015 | 10.05.2026 | Oslo/St, Groruddalslekene 2026 | |
| 1,40 ubekreftet | Geir Arnebergfødt 1967, 1978, Sted ukjent | 1967 | 1978 | Sted ukjent | |
| 1,40 | Kasper Elias Bulling-Ottesenfødt 2011, 26.11.2022, Bærum, Julestemne | 2011 | 26.11.2022 | Bærum, Julestemne | |
| 4,70 ubekreftet | Magnus Kingsrødfødt 1972, 1983, Sted ukjent | 1972 | 1983 | Sted ukjent | |
| 9,20 +1,7 | Elias Ommedal Ohrstrandfødt 2008, 14.09.2019, Moss, KM 2019 | 2008 | 14.09.2019 | Moss, KM 2019 | |
| 12,04 ubekreftet | Stein T. Syversenfødt 1980, 1991, Sted ukjent | 1980 | 1991 | Sted ukjent | |
| 27,70 ubekreftet | Hogne Syversenfødt 1965, 1976, Sted ukjent | 1965 | 1976 | Sted ukjent | |
| 20,39 | Åsmund Løset Øpstadfødt 2015, 07.08.2026, Sarpsborg, Olavslekene 2026 | 2015 | 07.08.2026 | Sarpsborg, Olavslekene 2026 | |
| 29,68 | Elias Ommedal Ohrstrandfødt 2008, 15.09.2019, Moss, KM 2019 | 2008 | 15.09.2019 | Moss, KM 2019 | |
| 42,61 | Fredrik Gudheim Haraldstadfødt 2000, 17.09.2011, Askim, Craft-karusellen | 2000 | 17.09.2011 | Askim, Craft-karusellen | |
| 19,98 | Åsmund Løset Øpstadfødt 2015, 08.09.2026, Fredrikstad, Karusellstevne nr. 6 | 2015 | 08.09.2026 | Fredrikstad, Karusellstevne nr. 6 | |
| 3520 ubekreftet | Carl-Magnus Frøidfødt 1977, 1988, Sted ukjent | 1977 | 1988 | Sted ukjent |
J12
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,44 +1,3 | Nora Evensenfødt 1998, 12.06.2010, Nadderud, Tyrvinglekene | 1998 | 12.06.2010 | Nadderud, Tyrvinglekene | |
| 11,86 ubekreftet | Cecilie Øverlandfødt 1972, 1984, Sted ukjent | 1972 | 1984 | Sted ukjent | |
| 13,89 +0,4 | Simone Ogobafødt 2002, 14.05.2014, Moss, Friidrettskarusell 2014 | 2002 | 14.05.2014 | Moss, Friidrettskarusell 2014 | |
| 28,20 -1,0 | Nora Evensenfødt 1998, 12.09.2010, Halden, KM | 1998 | 12.09.2010 | Halden, KM | |
| 28,66 | Marie Rognli Byafødt 2004, 07.02.2016, Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 2004 | 07.02.2016 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | |
| 1:11,15 | Klara Helen Homlung Prøitzfødt 2010, 11.05.2022, Moss, Craftkarusell 1 | 2010 | 11.05.2022 | Moss, Craftkarusell 1 | |
| 1:48,96 | Klara Helen Homlung Prøitzfødt 2010, 17.06.2022, Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 | 2010 | 17.06.2022 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2022 | |
| 5:14,70 ubekreftet | Nina Jørgensenfødt 1971, 1983, Sted ukjent | 1971 | 1983 | Sted ukjent | |
| 10,67 +0,3 | Elisabeth Skjold Heinesfødt 2013, 14.09.2025, Moss, KM Østfold 2025 | 2013 | 14.09.2025 | Moss, KM Østfold 2025 | |
| 200m hekk 68,0cm | – | ||||
| 1,45 ubekreftet | Nora Evensenfødt 1998, 2010, Sted ukjent | 1998 | 2010 | Sted ukjent | |
| 1,45 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 14.09.2019, Moss, KM 2019 | 2007 | 14.09.2019 | Moss, KM 2019 | |
| 4,70 +0,3 | Nora Evensenfødt 1998, 05.06.2010, Donald Duck Games | 1998 | 05.06.2010 | Donald Duck Games | |
| 9,12 +2,0 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 14.09.2019, Moss, KM 2019 | 2007 | 14.09.2019 | Moss, KM 2019 | |
| 12,24 | Celine Clausen Azyrovfødt 2011, 19.09.2023, Bærum, Kaststevne Høstserien | 2011 | 19.09.2023 | Bærum, Kaststevne Høstserien | |
| 27,62 | Celine Clausen Azyrovfødt 2011, 14.10.2023, Bærum, Kaststevne | 2011 | 14.10.2023 | Bærum, Kaststevne | |
| 7,48 | Hanna Lima Fosserudfødt 2008, 13.09.2020, Moss, KM 2020 Østfold | 2008 | 13.09.2020 | Moss, KM 2020 Østfold | |
| 29,40 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 21.06.2019, Lillehammer, Veidekkelekene | 2007 | 21.06.2019 | Lillehammer, Veidekkelekene | |
| 43,91 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 12.05.2019, Askim, Sparebanklekene | 2007 | 12.05.2019 | Askim, Sparebanklekene | |
| Slengball 1,0kg | – | ||||
| 3584 | Nora Evensenfødt 1998, 22.05.2010, Ida Marcussen Challenge | 1998 | 22.05.2010 | Ida Marcussen Challenge | |
G12
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,41 | Kasper Skår Knudsenfødt 2014, 07.02.2026, Bærum, Craft Tyrvinglekene | 2014 | 07.02.2026 | Bærum, Craft Tyrvinglekene | |
| 8,3 man.ubekreftet | Magnus Kingsrødfødt 1972, 1984, Sted ukjent | 1972 | 1984 | Sted ukjent | |
| 12,01 +1,0 | Henrik Bonesfødt 2014, 11.07.2026, Sarpsborg, Sommerdagstevne 2026 | 2014 | 11.07.2026 | Sarpsborg, Sommerdagstevne 2026 | |
| 14,46 +1,1 | Wilmer Bjørnstad Bjorfødt 2010, 06.09.2022, Fredrikstad, Craft Karusell 6 | 2010 | 06.09.2022 | Fredrikstad, Craft Karusell 6 | |
| 13,6 man.ubekreftet | Henrik Biørnstadfødt 1967, 1979, Sted ukjent | 1967 | 1979 | Sted ukjent | |
| 29,22 +1,9 | Kasper Elias Bulling-Ottesenfødt 2011, 18.06.2023, Bærum, Tyrvinglekene 2023 | 2011 | 18.06.2023 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 | |
| 28,77 | Aron Skaarfødt 2013, 23.03.2025, Stange, Bamselekene | 2013 | 23.03.2025 | Stange, Bamselekene | |
| 1:03,97 | Henrik Wennersberg Schrøderfødt 2007, 24.09.2019, Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | 2007 | 24.09.2019 | Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | |
| 1:48,84 | Daniel Nan Arnesenfødt 2004, 20.08.2016, Sarpsborg, Olavslekene | 2004 | 20.08.2016 | Sarpsborg, Olavslekene | |
| 5:17,50 ubekreftet | Birger Bache Mathiesenfødt 1971, 1983, Sted ukjent | 1971 | 1983 | Sted ukjent | |
| 10,86 +1,0 | Henrik Bonesfødt 2014, 27.09.2026, Sarpsborg, Åpent KM Østfold 2026 + mangekamp og karusell | 2014 | 27.09.2026 | Sarpsborg, Åpent KM Østfold 2026 + mangekamp og karusell | |
| 37,30 -0,5 | Henrik Bonesfødt 2014, 10.05.2026, Oslo/St, Groruddalslekene 2026 | 2014 | 10.05.2026 | Oslo/St, Groruddalslekene 2026 | |
| 1,52 | Henrik Bonesfødt 2014, 31.08.2026, Moss, Karusellstevne 5-2026 | 2014 | 31.08.2026 | Moss, Karusellstevne 5-2026 | |
| 4,72 ubekreftet | Carl-Magnus Frøidfødt 1977, 1989, Sted ukjent | 1977 | 1989 | Sted ukjent | |
| 9,57 +1,4 | Fredrik Bjercke-Johansenfødt 2007, 14.09.2019, Moss, KM 2019 | 2007 | 14.09.2019 | Moss, KM 2019 | |
| 12,31 ubekreftet | Arngeir Syversenfødt 1964, 1976, Sted ukjent | 1964 | 1976 | Sted ukjent | |
| 33,75 | Mikael Andelicfødt 1998, 31.10.2010, Oppegård, Oppegård Open | 1998 | 31.10.2010 | Oppegård, Oppegård Open | |
| 18,38 | Sigve Bjercke Bjørnstadfødt 2006, 09.06.2018, Sarpsborg, KM Østfold | 2006 | 09.06.2018 | Sarpsborg, KM Østfold | |
| 35,05 | Daniel Nan Arnesenfødt 2004, 05.06.2016, Sarpsborg, KM Dag 2 | 2004 | 05.06.2016 | Sarpsborg, KM Dag 2 | |
| 54,54 | Daniel Nan Arnesenfødt 2004, 22.08.2016, Askim, Salmingkarusellen | 2004 | 22.08.2016 | Askim, Salmingkarusellen | |
| 34,68 | Mikael Andelicfødt 1998, 13.09.2010, Lillestrøm, Kretsstevne | 1998 | 13.09.2010 | Lillestrøm, Kretsstevne | |
| 3160 ubekreftet | Carl-Magnus Frøidfødt 1977, 1989, Sted ukjent | 1977 | 1989 | Sted ukjent |
J13
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,45 | Lone Malmbergfødt 2001, 06.12.2014, Bærum, BUL julestevne | 2001 | 06.12.2014 | Bærum, BUL julestevne | |
| 13,52 +1,6 | Simone Ogobafødt 2002, 28.06.2015, Moss, Mosselekene 2015 | 2002 | 28.06.2015 | Moss, Mosselekene 2015 | |
| 28,19 +0,2 | Marie Rognli Byafødt 2004, 18.06.2017, Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | 2004 | 18.06.2017 | Nadderud, Tyrvinglekene 2017 | |
| 28,31 | Marie Rognli Byafødt 2004, 12.02.2017, Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | 2004 | 12.02.2017 | Bærum, Thon Hotels Tyrvinglekene | |
| 1:04,52 | Malin Søtorp Solbergfødt 2006, 24.09.2019, Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | 2006 | 24.09.2019 | Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | |
| 1:41,18 | Maiken Homlung Prøitzfødt 2004, 16.09.2017, Jessheim, Lerøy-lekene | 2004 | 16.09.2017 | Jessheim, Lerøy-lekene | |
| 2:22,50 ubekreftet | Ellen Bache-Mathiesenfødt 1974, 1987, Sted ukjent | 1974 | 1987 | Sted ukjent | |
| 1000m | 3:11,94 ubekreftet | Nina Elisenbergfødt 1972, 1985, Sted ukjent | 1972 | 1985 | Sted ukjent |
| 4:49,26 | Klara Helen Homlung Prøitzfødt 2010, 01.07.2023, Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 | 2010 | 01.07.2023 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2023 | |
| 10,09 +1,1 | Matea Anne Sommerfeldtfødt 2011, 17.08.2024, Sarpsborg, Olavslekene | 2011 | 17.08.2024 | Sarpsborg, Olavslekene | |
| 33,90 -0,8 | Juni Evensenfødt 2001, 14.06.2014, Nadderud, DNB Tyrvinglekene | 2001 | 14.06.2014 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene | |
| 1,51 ubekreftet | Hege Hultengreenfødt 1973, 1986, Sted ukjent | 1973 | 1986 | Sted ukjent | |
| 2,02 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 05.09.2020, Rjukan, Lerøylekene | 2007 | 05.09.2020 | Rjukan, Lerøylekene | |
| 4,88 +0,1 | Juni Evensenfødt 2001, 14.06.2014, Nadderud, DNB Tyrvinglekene | 2001 | 14.06.2014 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene | |
| 9,84 -0,7 | Juni Evensenfødt 2001, 15.06.2014, Nadderud, DNB Tyrvinglekene | 2001 | 15.06.2014 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene | |
| 12,83 | Celine Clausen Azyrovfødt 2011, 15.06.2024, Bærum, Tyrvinglekene | 2011 | 15.06.2024 | Bærum, Tyrvinglekene | |
| 28,12 ubekreftet | Jane Ludvigsenfødt 1976, 1989, Sted ukjent | 1976 | 1989 | Sted ukjent | |
| 30,65 | Frida Bjercke-Bjørnstadfødt 2007, 06.09.2020, Rjukan, Lerøylekene | 2007 | 06.09.2020 | Rjukan, Lerøylekene | |
| 33,59 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 20.09.2020, Moss, Åpent klubbmesterskap | 2007 | 20.09.2020 | Moss, Åpent klubbmesterskap | |
| 33,02 | Celine Clausen Azyrovfødt 2011, 04.05.2024, Askim, Sparebanklekene 2024 | 2011 | 04.05.2024 | Askim, Sparebanklekene 2024 | |
| 5166 | Matea Anne Sommerfeldtfødt 2011, 14.09.2024, Moss, Mangekamp | 2011 | 14.09.2024 | Moss, Mangekamp |
G13
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,65 +0,7 | Aron Skaarfødt 2013, 30.05.2026, Oslo/Bi, Tjalvelekene 2026 | 2013 | 30.05.2026 | Oslo/Bi, Tjalvelekene 2026 | |
| 12,12 +1,6 | Aron Skaarfødt 2013, 11.07.2026, Sarpsborg, Sommerdagstevne 2026 | 2013 | 11.07.2026 | Sarpsborg, Sommerdagstevne 2026 | |
| 24,52 -0,1 | Aron Skaarfødt 2013, 28.06.2026, Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen | 2013 | 28.06.2026 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen | |
| 25,61 | Aron Skaarfødt 2013, 07.02.2026, Bærum, Craft Tyrvinglekene | 2013 | 07.02.2026 | Bærum, Craft Tyrvinglekene | |
| 1:04,32 | Daniel Nan Arnesenfødt 2004, 26.09.2017, Sarpsborg, Åpent Klubbmesterskap | 2004 | 26.09.2017 | Sarpsborg, Åpent Klubbmesterskap | |
| 1:38,22 | Daniel Nan Arnesenfødt 2004, 25.06.2017, Lillehammer, Veidekkelekene | 2004 | 25.06.2017 | Lillehammer, Veidekkelekene | |
| 2:10,90 ubekreftet | Jim Rudolfsenfødt 1967, 1980, Sted ukjent | 1967 | 1980 | Sted ukjent | |
| 1000m | 2:56,60 ubekreftet | Tor Øivind Ødegårdfødt 1969, 1982, Sted ukjent | 1969 | 1982 | Sted ukjent |
| 4:44,80 | Benjamin Olsenfødt 2004, 17.09.2017, Jessheim, Lerøy-lekene | 2004 | 17.09.2017 | Jessheim, Lerøy-lekene | |
| 9,65 +0,8 | Aron Skaarfødt 2013, 05.09.2026, Rjukan, Extra-lekene 2026 (Østlandet) | 2013 | 05.09.2026 | Rjukan, Extra-lekene 2026 (Østlandet) | |
| 29,72 +0,2 | Aron Skaarfødt 2013, 06.09.2026, Rjukan, Extra-lekene 2026 (Østlandet) | 2013 | 06.09.2026 | Rjukan, Extra-lekene 2026 (Østlandet) | |
| 1,62 ubekreftet | Geir Arnebergfødt 1967, 1980, Sted ukjent | 1967 | 1980 | Sted ukjent | |
| 2,43 | Aron Skaarfødt 2013, 25.08.2026, Fredrikstad, Åpent Klubbmesterskap | 2013 | 25.08.2026 | Fredrikstad, Åpent Klubbmesterskap | |
| 5,54 +2,0 | Aron Skaarfødt 2013, 08.08.2026, Sarpsborg, Olavslekene 2026 | 2013 | 08.08.2026 | Sarpsborg, Olavslekene 2026 | |
| 11,26 +0,8 | Aron Skaarfødt 2013, 27.09.2026, Sarpsborg, Åpent KM Østfold 2026 + mangekamp og karusell | 2013 | 27.09.2026 | Sarpsborg, Åpent KM Østfold 2026 + mangekamp og karusell | |
| 15,79 ubekreftet | Arngeir Syversenfødt 1964, 1977, Sted ukjent | 1964 | 1977 | Sted ukjent | |
| 44,04 | Mikael Andelicfødt 1998, 30.10.2011, Oppegård, Oppegård Open | 1998 | 30.10.2011 | Oppegård, Oppegård Open | |
| 30,00 | Aron Skaarfødt 2013, 22.08.2026, Nittedal, Nittedalslekene 2026 | 2013 | 22.08.2026 | Nittedal, Nittedalslekene 2026 | |
| 40,90 | Benjamin Gressløsfødt 2002, 08.08.2015, Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene | 2002 | 08.08.2015 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene | |
| 55,16 | Fredrik Gudheim Haraldstadfødt 2000, 16.06.2013, Nadderud, DNB Tyrvinglekene | 2000 | 16.06.2013 | Nadderud, DNB Tyrvinglekene | |
| 5538 | Aron Skaarfødt 2013, 27.09.2026, Sarpsborg, Åpent KM Østfold 2026 + mangekamp og karusell | 2013 | 27.09.2026 | Sarpsborg, Åpent KM Østfold 2026 + mangekamp og karusell |
J14
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,17 +0,5 | Lone Malmbergfødt 2001, 20.06.2015, Lillehammer, Veidekkelekene | 2001 | 20.06.2015 | Lillehammer, Veidekkelekene | |
| 12,93 +1,2 | Lone Malmbergfødt 2001, 21.06.2015, Lillehammer, Veidekkelekene | 2001 | 21.06.2015 | Lillehammer, Veidekkelekene | |
| 26,87 +1,0 | Lone Malmbergfødt 2001, 31.05.2015, Lillestrøm, Romerikslekene 2015 | 2001 | 31.05.2015 | Lillestrøm, Romerikslekene 2015 | |
| 28,14 | Matea Anne Sommerfeldtfødt 2011, 08.02.2025, Bærum, Craft Tyrvinglekene inne 2025 | 2011 | 08.02.2025 | Bærum, Craft Tyrvinglekene inne 2025 | |
| 1:03,06 | Maiken Homlung Prøitzfødt 2004, 25.09.2018, Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | 2004 | 25.09.2018 | Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | |
| 1:38,82 | Maiken Homlung Prøitzfødt 2004, 15.06.2018, Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 2004 | 15.06.2018 | Nadderud, Oslo Sportslager Tyrvinglekene | |
| 2:16,21 | Klara Helen Homlung Prøitzfødt 2010, 05.07.2024, Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2024 | 2010 | 05.07.2024 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2024 | |
| 1000m | 3:14,40 ubekreftet | Nina Elisenbergfødt 1972, 1986, Sted ukjent | 1972 | 1986 | Sted ukjent |
| 4:43,22 | Ellen Bache-Mathiesenfødt 1974, 02.07.1988, Oslo/Bi | 1974 | 02.07.1988 | Oslo/Bi | |
| 6:29,77 | Klara Helen Homlung Prøitzfødt 2010, 07.07.2024, Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2024 | 2010 | 07.07.2024 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2024 | |
| 9,44 +0,1 | Juni Evensenfødt 2001, 07.08.2015, Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene | 2001 | 07.08.2015 | Oslo/Bi, Mizuno Tjalvelekene | |
| 33,04 +0,5 | Emma Sofie Klausenfødt 2007, 19.06.2021, Moss, Sparebak1-lekene 2021 | 2007 | 19.06.2021 | Moss, Sparebak1-lekene 2021 | |
| 1,56 ubekreftet | Hege Hultengreenfødt 1973, 1987, Sted ukjent | 1973 | 1987 | Sted ukjent | |
| 2,50 | Matea Anne Sommerfeldtfødt 2011, 21.06.2025, Lillehammer, Lillehammerlekene | 2011 | 21.06.2025 | Lillehammer, Lillehammerlekene | |
| 4,91 +0,3 | Matea Anne Sommerfeldtfødt 2011, 27.06.2025, Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen | 2011 | 27.06.2025 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen | |
| 9,76 +1,3 | Mathilde Bonesfødt 2012, 06.09.2026, Rjukan, Extra-lekene 2026 (Østlandet) | 2012 | 06.09.2026 | Rjukan, Extra-lekene 2026 (Østlandet) | |
| 11,26 | Matea Anne Sommerfeldtfødt 2011, 16.08.2025, Sarpsborg, Olavslekene 2025 | 2011 | 16.08.2025 | Sarpsborg, Olavslekene 2025 | |
| 28,26 | Mathilde Bonesfødt 2012, 05.09.2026, Rjukan, Extra-lekene 2026 (Østlandet) | 2012 | 05.09.2026 | Rjukan, Extra-lekene 2026 (Østlandet) | |
| 27,85 | Frida Bjercke-Bjørnstadfødt 2007, 12.09.2021, Rjukan, Lerøylekene Østlandet 2021 | 2007 | 12.09.2021 | Rjukan, Lerøylekene Østlandet 2021 | |
| 37,91 | Mathilde Bonesfødt 2012, 18.10.2026, Oslo/St, GFIKs høststevne | 2012 | 18.10.2026 | Oslo/St, GFIKs høststevne | |
| 5557 | Matea Anne Sommerfeldtfødt 2011, 13.09.2025, Moss, KM Østfold 2025 | 2011 | 13.09.2025 | Moss, KM Østfold 2025 |
G14
| Øvelse | Resultat | Navn | Født | Dato | Sted |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,47 +1,6 | Pavlik Wangfødt 1995, 06.09.2009, Lillestrøm, NCC Lekene | 1995 | 06.09.2009 | Lillestrøm, NCC Lekene | |
| 12,12 -1,7 | Pavlik Wangfødt 1995, 27.06.2009, Göteborg/SWE, Världsungdomsspelen | 1995 | 27.06.2009 | Göteborg/SWE, Världsungdomsspelen | |
| 24,03 +0,9 | Pavlik Wangfødt 1995, 02.06.2009, Halden, KM | 1995 | 02.06.2009 | Halden, KM | |
| 27,77 | Wilmer Bjørnstad Bjorfødt 2010, 09.02.2024, Bærum, Tyrvinglekene Inne | 2010 | 09.02.2024 | Bærum, Tyrvinglekene Inne | |
| 1:00,74 | Benjamin Olsenfødt 2004, 25.09.2018, Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | 2004 | 25.09.2018 | Sarpsborg, Åpent klubbmesterskap | |
| 58,3 man. | Pavlik Wangfødt 1995, 04.08.2009, Halden/Aremark, Treningsstevne | 1995 | 04.08.2009 | Halden/Aremark, Treningsstevne | |
| 1:31,39 | Henrik Wennersberg Schrøderfødt 2007, 29.08.2021, Lillestrøm, Romerikslekene 2021 | 2007 | 29.08.2021 | Lillestrøm, Romerikslekene 2021 | |
| 2:05,10 ubekreftet | Jim Rudolfsenfødt 1967, 1981, Sted ukjent | 1967 | 1981 | Sted ukjent | |
| 1000m | 2:46,64 ubekreftet | Jim Rudolfsenfødt 1967, 1981, Sted ukjent | 1967 | 1981 | Sted ukjent |
| 4:25,64 ubekreftet | Stig Robert Larsenfødt 1972, 1986, Sted ukjent | 1972 | 1986 | Sted ukjent | |
| 6:31,94 | Marcus Dahl-Rismyhrfødt 2004, 01.07.2018, Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | 2004 | 01.07.2018 | Gøteborg/SWE, Världsungdomsspelen 2018 | |
| 13,83 +0,9 | Sebastian Nilsenfødt 2011, 14.09.2025, Moss, KM Østfold 2025 | 2011 | 14.09.2025 | Moss, KM Østfold 2025 | |
| 12,7 man.ubekreftet | Gjermund Halvorsenfødt 1966, 1980, Sted ukjent | 1966 | 1980 | Sted ukjent | |
| 32,88 -0,4 | Sindre Fredriksenfødt 2003, 17.09.2017, Jessheim, Lerøy-lekene | 2003 | 17.09.2017 | Jessheim, Lerøy-lekene | |
| 30,7 man.ubekreftet | Gjermund Halvorsenfødt 1966, 1980, Sted ukjent | 1966 | 1980 | Sted ukjent | |
| 1,71 ubekreftet | Geir Arnebergfødt 1967, 1981, Sted ukjent | 1967 | 1981 | Sted ukjent | |
| 2,42 | Sebastian Nilsenfødt 2011, 30.08.2025, Rjukan, Lerøyekene 2025 (Østlandet) | 2011 | 30.08.2025 | Rjukan, Lerøyekene 2025 (Østlandet) | |
| 5,77 ubekreftet | Gjermund Halvorsenfødt 1966, 1980, Sted ukjent | 1966 | 1980 | Sted ukjent | |
| 10,95 ubekreftet | Geir Arnebergfødt 1967, 1981, Sted ukjent | 1967 | 1981 | Sted ukjent | |
